I-Nema 23 (57mm) i-hybrid linear stepper motor
>> Izincazelo ezimfushane
| Uhlobo Lwezimoto | I-Bipolar stepper | 
| I-Engeli Yesinyathelo | 1.8° | 
| Amandla kagesi (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 | 
| Okwamanje (A) | 3/3/4/4 | 
| Ukumelana (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 | 
| I-Inductance (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 | 
| Izintambo zokuhola | 4 | 
| Ubude beMoto (mm) | 45/55/65/75 | 
| I-Ambient Temperature | -20℃ ~ +50℃ | 
| Izinga lokushisa liyakhuphuka | 80K Max. | 
| Amandla e-Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. | 
| I-Insulation Resistance | 100MΩ Amaminithi.@500Vdc | 
>> Incazelo Yomkhiqizo
Usayizi
 20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
 Ongaphandle, Ongaboshiwe, Othunjiwe
Si-tepper
 0.001524mm~0.127mm
Pukusebenza kahle
 Ukuphakama okuphezulu kufika ku-240kg, ukukhuphuka kwezinga lokushisa eliphansi, ukudlidliza okuphansi, umsindo ophansi, impilo ende (imijikelezo efinyelela ezigidini ezi-5), nokunemba kokuma okuphezulu (kufika ku-±0.01 mm)
Aisicelo
 Imishini yokuxilonga yezokwelapha, amathuluzi esayensi yempilo, amarobhothi, okokusebenza kwelaser, amathuluzi okuhlaziya, okokusebenza kwe-semiconductor, okokusebenza kwe-elekthronikhi, okokusebenza okuzenzakalelayo okungajwayelekile nezinhlobo ezahlukene zemishini ezishintshayo.
>> Amapharamitha kagesi
|   Usayizi Wezimoto  |    Amandla kagesi /Isigaba (V)  |    Okwamanje /Isigaba (A)  |    Ukumelana /Isigaba (Ω)  |    I-inductance /Isigaba (mH)  |    Inombolo ye Izintambo zokuhola  |    I-Rotor Inertia (g.cm2)  |    Isisindo Sezimoto (g)  |    Ubude beMoto L (mm)  |  
|   57  |    2.3  |    3  |    0.75  |    2.5  |    4  |    150  |    580  |    45  |  
|   57  |    3  |    3  |    1  |    4.5  |    4  |    300  |    710  |    55  |  
|   57  |    3.1  |    4  |    0.78  |    3.3  |    4  |    400  |    880  |    65  |  
|   57  |    3.8  |    4  |    0.95  |    4.5  |    4  |    480  |    950  |    75  |  
>> Ukucaciswa kwesikulufu sokuhola kanye nemingcele yokusebenza
|   Ububanzi (mm)  |    Ukuhola (mm)  |    Isinyathelo (mm)  |    Cisha amandla okuzikhiya (N)  |  
|   9.525  |    1.27  |    0.00635  |    800  |  
|   9.525  |    2.54  |    0.0127  |    300  |  
|   9.525  |    5.08  |    0.0254  |    90  |  
|   9.525  |    10.16  |    0.0508  |    30  |  
|   9.525  |    25.4  |    0.127  |    6  |  
Qaphela: sicela usithinte ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngezikulufo zokuhola.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 umdwebo wohlaka lwangaphandle olujwayelekile lwemoto
 		     			Nuthi:
Ubude besikulufu somthofu bungenziwa ngendlela oyifisayo
Ukwenza ngokwezifiso kuyasebenza ekugcineni kwesikulufu sokuhola
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S umdwebo wohlaka olujwayelekile lwemoto ebanjwayo
 		     			Nuthi:
Ukwenza ngokwezifiso kuyasebenza ekugcineni kwesikulufu sokuhola
|   I-Stroke S (mm)  |    I-Dimension A (mm)  |    Ubukhulu B (mm)  |  |||
|   L = 45  |    L = 55  |    L = 65  |    L = 75  |  ||
|   12.7  |    24.1  |    1.1  |    0  |    0  |    0  |  
|   19.1  |    30.5  |    7.5  |    0  |    0  |    0  |  
|   25.4  |    36.8  |    13.8  |    4.8  |    0  |    0  |  
|   31.8  |    43.2  |    20.2  |    11.2  |    0.2  |    0  |  
|   38.1  |    49.5  |    26.5  |    17.5  |    6.5  |    0  |  
|   50.8  |    62.2  |    39.2  |    30.2  |    19.2  |    9.1  |  
|   63.5  |    74.9  |    51.9  |    42.9  |    31.9  |    21.9  |  
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 umdwebo wohlaka olujwayelekile lwemoto olungabanjwanga
 		     			Nuthi:
Ubude besikulufu somthofu bungenziwa ngendlela oyifisayo
Ukwenza ngokwezifiso kuyasebenza ekugcineni kwesikulufu sokuhola
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S umdwebo wohlaka lwesilinda kagesi
 		     			Nuthi:
Ukwenza ngokwezifiso kuyasebenza ekugcineni kwesikulufu sokuhola
|   I-Stroke S (mm)  |    Ubukhulu A (mm)  |  
|   25  |    52  |  
|   50  |    77  |  
|   75  |    102  |  
|   100  |    127  |  
|   150  |    177  |  
|   200  |    227  |  
|   300  |    327  |  
|   400  |    427  |  
|   500  |    527  |  
>> Ijika lejubane ne-thrust
57 uchungechunge 45mm motor ubude bipolar Chopper drive
100% imvamisa ye-pulse yamanje kanye ne-thrust curve (Φ9.525mm isikulufu sokuhola)
 		     			57 uchungechunge 55mm motor ubude bipolar Chopper drive
100% imvamisa ye-pulse yamanje kanye ne-thrust curve (Φ9.525mm isikulufu sokuhola)
 		     			|   Ukuhola (mm)  |    Isivinini somugqa (mm/s)  |  ||||||||
|   1.27  |    1.27  |    2.54  |    3.81  |    5.08  |    6.35  |    7.62  |    8.89  |    10.16  |    11.43  |  
|   2.54  |    2.54  |    5.08  |    7.62  |    10.16  |    12.7  |    15.24  |    17.78  |    20.32  |    22.86  |  
|   5.08  |    5.08  |    10.16  |    15.24  |    20.32  |    25.4  |    30.48  |    35.56  |    40.64  |    45.72  |  
|   10.16  |    10.16  |    20.32  |    30.48  |    40.64  |    50.8  |    60.96  |    71.12  |    81.28  |    91.44  |  
|   25.4  |    25.4  |    50.8  |    76.2  |    101.6  |    127  |    152.4  |    711.8  |    203.2  |    228.6  |  
Isimo sokuhlola:
I-Chopper drive, akukho ramping, isigamu micro-steping, drive voltage 40V
57 uchungechunge 65mm motor ubude bipolar Chopper drive
100% imvamisa ye-pulse yamanje kanye ne-thrust curve (Φ9.525mm isikulufu sokuhola)
 		     			57 uchungechunge 75mm motor ubude bipolar Chopper drive
100% imvamisa ye-pulse yamanje kanye ne-thrust curve (Φ9.525mm isikulufu sokuhola)
 		     			|   Ukuhola (mm)  |    Isivinini somugqa (mm/s)  |  ||||||||
|   1.27  |    1.27  |    2.54  |    3.81  |    5.08  |    6.35  |    7.62  |    8.89  |    10.16  |    11.43  |  
|   2.54  |    2.54  |    5.08  |    7.62  |    10.16  |    12.7  |    15.24  |    17.78  |    20.32  |    22.86  |  
|   5.08  |    5.08  |    10.16  |    15.24  |    20.32  |    25.4  |    30.48  |    35.56  |    40.64  |    45.72  |  
|   10.16  |    10.16  |    20.32  |    30.48  |    40.64  |    50.8  |    60.96  |    71.12  |    81.28  |    91.44  |  
|   25.4  |    25.4  |    50.8  |    76.2  |    101.6  |    127  |    152.4  |    711.8  |    203.2  |    228.6  |  
Isimo sokuhlola:
I-Chopper drive, akukho ramping, isigamu micro-steping, drive voltage 40V
                 






